Description
Engine Coolant Thermostat Housing – 902-2009 Chevrolet C10 C20 75-87, GMC C15 C25 76-78, Pontiac Firebird 76-92
Features & Benefits:
This replacement engine coolant thermostat housing is engineered to match the fit and durability of the stock thermostat housing on specified vehicles. It is designed to withstand extreme temperature changes to extend service life.
- Ideal replacement – this engine coolant thermostat housing directly replaces the original housing on specified vehicle years, makes and models
- Durable construction – this part is specifically designed to withstand extreme temperature changes and resist cracking and leaking
- Cost-effective and reliable – offers original manufacturer quality at lower cost than getting replacement at dealer
- Industry-leading design – professionally engineered by the aftermarket leader in replacement thermostat housings
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | V8 305 5.0L |
| 1975-1978 | Chevrolet | Corvette | V8 350 5.7L |
| 1980-1981 | Chevrolet | Corvette | V8 350 5.7L |
| 1985-1993 | Chevrolet | Caprice | V6 262 4.3L |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | V8 267 4.4L |
| 1977-1981 | Chevrolet | Caprice | V8 305 5.0L |
| 1975-1980 | Chevrolet | Caprice | V8 350 5.7L |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | V8 305 5.0L |
| 1988-1990 | Chevrolet | Caprice | V8 350 5.7L |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | V8 400 6.6L |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | V8 454 7.4L |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | V8 267 4.4L |
| 1976-1981 | Chevrolet | Camaro | V8 305 5.0L |
| 1975-1981 | Chevrolet | Camaro | V8 350 5.7L |
| 1988-1992 | Chevrolet | Camaro | V8 305 5.0L |
| 1978-1979 | Chevrolet | El Camino | V6 200 3.3L |
| 1985-1987 | Chevrolet | El Camino | V6 262 4.3L |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | V8 267 4.4L |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | V8 305 5.0L |
| 1976-1978 | Chevrolet | El Camino | V8 305 5.0L |
| 1976-1978 | Chevrolet | El Camino | V8 305 5.0L |
| 1975-1979 | Chevrolet | El Camino | V8 350 5.7L |
| 1975-1976 | Chevrolet | El Camino | V8 400 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | V8 454 7.4L |
| 1981-1985 | Chevrolet | C10 | L6 292 4.8L |
| 1977-1986 | Chevrolet | C10 | V8 305 5.0L |
| 1975-1987 | Chevrolet | C10 | V8 350 5.7L |
| 1976-1980 | Chevrolet | C10 | V8 400 6.6L |
| 1979-1980 | Chevrolet | C10 | V8 454 7.4L |
| 1977-1986 | Chevrolet | C20 | V8 305 5.0L |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | V8 350 5.7L |
| 1976-1978 | Chevrolet | C20 | V8 400 6.6L |
| 1979-1986 | Chevrolet | C20 | V8 454 7.4L |
| 1977-1986 | Chevrolet | K10 | V8 305 5.0L |
| 1979 | Chevrolet | K10 | V8 350 5.7L |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | V8 400 6.6L |
| 1980 | Chevrolet | K10 | V8 454 7.4L |
| 1977-1978 | Chevrolet | K20 | V8 305 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | K20 | V8 305 5.0L |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | V8 350 5.7L |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | V8 400 6.6L |
| 1976-1978 | GMC | C15 | V8 350 5.7L |
| 1976-1978 | GMC | C25 | V8 350 5.7L |
| 1976-1978 | GMC | K15 | V8 350 5.7L |
| 1975 | GMC | K15 | V8 400 6.6L |
| 1975-1978 | GMC | K25 | V8 350 5.7L |
| 1975-1976 | GMC | K25 | V8 400 6.6L |
| 1979-1987 | GMC | C1500 | V8 350 5.7L; GAS |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | V8 350 5.7L; GAS |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | V8 350 5.7L; GAS |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | V8 350 5.7L |
| 1979-1980 | GMC | K2500 | V8 400 6.6L |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | V8 305 5.0L |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | V6 262 4.3L |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | V8 305 5.0L |
| 1981 | Pontiac | Firebird | V8 267 4.4L |
| 1977-1981 | Pontiac | Firebird | V8 305 5.0L |
| 1988-1992 | Pontiac | Firebird | V8 305 5.0L |
| 1976-1979 | Pontiac | Firebird | V8 350 5.7L |
| 1978-1979 | Pontiac | Grand Am | V8 305 5.0L |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass | V8 305 5.0L |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass | V8 350 5.7L |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | V8 305 5.0L |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | V8 350 5.7L |
Product Specifications:
| Air Vent (Bleeder Valve) | No |
|---|---|
| Bolts Included | No |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Housing Neck Angle (°) | 15 |
| Material | Metal |
| Mounting Hole Diameter | 0.313 in |
| Mounting Hole Quantity | 2 |
| O Rings Included | No |
| Outside Diameter | 1.5 in |
| Package Contents | Thermostat Housing with Gasket |
| Package Quantity | 1 |
| Packaging Type | Box |
| Thermostat Included | No |


Reviews
There are no reviews yet.