• 0

    No products in the cart.

Fuel Pump Ford F150 77-79, Mustang 70-73, F100 77-79, Torino 70-76 Mechanical MF0007

Sale!

Fuel Pump Ford F150 77-79, Mustang 70-73, F100 77-79, Torino 70-76 Mechanical MF0007

Original price was: $24.63.Current price is: $6.68.

SKU: mtxoaiqd80508 Category: Tag:

Description

Mechanical Fuel Pump – MF0007 F150 77-79, Mustang 70-73, F100 77-79, Torino 70-76

Features & Benefits:

Delphi Technologies is a Tier 1 supplier to the majority of global vehicle manufacturers and has been a manufacturer of dependable fuel pumps and fuel delivery parts for over 80 years. With over 30 OE-proprietary innovations and 150 patents in fuel technologies, Delphi Technologies is regarded as a market leader in North American fuel management with sales coverage at over 95%

Product Specifications:

  • Average Flow Rating: 25.0 gph
  • Fuel Type: Gas
  • Gasket Or Seal Included: Yes
  • Grade Type: Premium
  • Housing Material: Aluminium
  • Inlet Outside Diameter: 0.375 in
  • Inlet Quantity: 1
  • Inlet Type: Hose Bead
  • Maximum Pressure: 8.0 PSI
  • Minimum Pressure: 7 PSI
  • Mounting Hardware Included: Yes
  • Mounting Hole Quantity: 2
  • Outlet Fitting Thread Size: 1/2-20 UNF
  • Outlet Quantity: 1
  • Outlet Type: Threaded
  • Pump Design: Mechanical

Common Applications Include:

Ford Country Sedan 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Sedan 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Sedan 1971 6.6L 8 Cyl
Ford Country Sedan 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Country Sedan 1971 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Sedan 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Sedan 1972 6.6L 8 Cyl
Ford Country Sedan 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Country Sedan 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Sedan 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Sedan 1973 6.6L 8 Cyl
Ford Country Sedan 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Country Sedan 1973 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Sedan 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Sedan 1974 6.6L 8 Cyl
Ford Country Sedan 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Country Sedan 1974 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Sedan 1974 7.5L 8 Cyl
Ford Country Sedan 1974 7.5L 8 Cyl 7539 cc
Ford Country Squire 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Squire 1971 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Squire 1972 5.0L 8 Cyl
Ford Country Squire 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Country Squire 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Squire 1973 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Country Squire 1974 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Custom 1971 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Custom 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Custom 500 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Custom 500 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Custom 500 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Custom 500 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Custom 500 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1975 6.6L 8 Cyl
Ford Custom 500 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1976 6.6L 8 Cyl
Ford Custom 500 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Custom 500 1977 6.6L 8 Cyl
Ford Elite 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Elite 1975 6.6L 8 Cyl
Ford Elite 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Elite 1976 6.6L 8 Cyl
Ford F-100 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-100 1977 6.6L 8 Cyl
Ford F-100 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-100 1978 6.6L 8 Cyl
Ford F-100 1979 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-150 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-150 1977 6.6L 8 Cyl
Ford F-150 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-150 1978 6.6L 8 Cyl
Ford F-150 1979 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-250 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-250 1977 6.6L 8 Cyl
Ford F-250 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-250 1978 6.6L 8 Cyl
Ford F-350 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-350 1977 6.6L 8 Cyl
Ford F-350 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford F-350 1978 6.6L 8 Cyl
Ford F-350 1979 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Fairlane 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Falcon 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Galaxie 500 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Galaxie 500 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Galaxie 500 1971 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Galaxie 500 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Galaxie 500 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Galaxie 500 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Galaxie 500 1973 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Galaxie 500 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Galaxie 500 1974 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Gran Torino 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Gran Torino 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Gran Torino 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Gran Torino 1973 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Gran Torino 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Gran Torino 1974 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Gran Torino 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Gran Torino 1975 6.6L 8 Cyl
Ford Gran Torino 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Gran Torino 1976 6.6L 8 Cyl
Ford LTD 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford LTD 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford LTD 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford LTD 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford LTD 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1975 6.6L 8 Cyl
Ford LTD 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1976 6.6L 8 Cyl
Ford LTD 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD II 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD II 1977 6.6L 8 Cyl
Ford LTD II 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford LTD II 1978 6.6L 8 Cyl
Ford Mustang 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Mustang 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Mustang 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Mustang 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford P-350 1976 6.6L 8 Cyl
Ford P-400 1976 6.6L 8 Cyl
Ford P-500 1976 6.6L 8 Cyl
Ford P-500 1977 6.6L 8 Cyl
Ford Ranch Wagon 1969 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranch Wagon 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranch Wagon 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranch Wagon 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranch Wagon 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranch Wagon 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranch Wagon 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranch Wagon 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranch Wagon 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranch Wagon 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranchero 1969 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranchero 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranchero 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Ranchero 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1975 6.6L 8 Cyl
Ford Ranchero 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1976 6.6L 8 Cyl
Ford Ranchero 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1977 6.6L 8 Cyl
Ford Ranchero 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Ranchero 1978 6.6L 8 Cyl
Ford Ranchero 1979 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Thunderbird 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Ford Thunderbird 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Thunderbird 1977 6.6L 8 Cyl
Ford Thunderbird 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Thunderbird 1978 6.6L 8 Cyl
Ford Thunderbird 1979 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Torino 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Torino 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Torino 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Torino 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Torino 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Torino 1973 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Torino 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Ford Torino 1974 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Ford Torino 1975 6.6L 8 Cyl
Ford Torino 1976 6.6L 8 Cyl
Lincoln Continental 1977 6.6L 8 Cyl
Lincoln Continental 1978 6.6L 8 Cyl
Lincoln Continental 1979 6.6L 8 Cyl
Lincoln Mark V 1977 6.6L 8 Cyl
Lincoln Mark V 1978 6.6L 8 Cyl
Lincoln Mark V 1979 6.6L 8 Cyl
Mercury Colony Park 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Colony Park 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Colony Park 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Colony Park 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Cougar 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Cougar 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1975 6.6L 8 Cyl
Mercury Cougar 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1976 6.6L 8 Cyl
Mercury Cougar 1977 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1977 6.6L 8 Cyl
Mercury Cougar 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cougar 1978 6.6L 8 Cyl
Mercury Cougar 1979 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cyclone 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Cyclone 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Grand Marquis 1975 6.6L 8 Cyl
Mercury Grand Marquis 1976 6.6L 8 Cyl
Mercury Grand Marquis 1977 6.6L 8 Cyl
Mercury Grand Marquis 1978 6.6L 8 Cyl
Mercury Marquis 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Marquis 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Marquis 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Marquis 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Marquis 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Marquis 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Marquis 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Marquis 1975 6.6L 8 Cyl
Mercury Marquis 1976 6.6L 8 Cyl
Mercury Marquis 1977 6.6L 8 Cyl
Mercury Marquis 1978 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Marquis 1978 6.6L 8 Cyl
Mercury Montego 1970 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1972 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Mercury Montego 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1973 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Mercury Montego 1974 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1974 6.6L 8 Cyl 6556 cc
Mercury Montego 1975 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1975 6.6L 8 Cyl
Mercury Montego 1976 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Montego 1976 6.6L 8 Cyl
Mercury Monterey 1971 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Monterey 1971 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Monterey 1972 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Monterey 1972 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Monterey 1973 5.8L 8 Cyl 5753 cc
Mercury Monterey 1973 6.6L 8 Cyl 6555 cc
Mercury Monterey 1974 6.6L 8 Cyl 6555 cc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fuel Pump Ford F150 77-79, Mustang 70-73, F100 77-79, Torino 70-76 Mechanical MF0007”

Your email address will not be published. Required fields are marked *