Description
Oil Filter Lotus Elise 2005-09, Exige 06-09, Toyota 87-2025 Corolla 87-13 57145
Fitment Information:
| CHANGAN | ALSVIN | 2023 – 2024 | L4 1.4L (Naturally Aspirated JL473Q3 Gas DOHC 16 HP158 ) |
| CHANGAN | ALSVIN | 2022 – 2024 | L4 1.5L (Naturally Aspirated JL473QF Gas DOHC 12 HP205 ) |
| CHEVROLET | NOVA | 1988 – 1988 | L4 1.6L 98 CID |
| CHEVROLET | TRACKER | 2004 – 2008 | L4 2.0L |
| CHEVROLET | TRACKER | 1999 – 2003 | L4 2.0L 1995cc |
| LEXUS | GX550 | 2024 – 2026 | V6 3.4L 3445CC (Turbo Charged V35A-FTS Gas FI DOHC 24 HP349 VVTi |
| LEXUS | HS 250H | 2010 – 2012 | L4 2.4L 2362cc |
| LEXUS | LS500 | 2018 – 2021 | V6 3.5L 3445CC |
| LEXUS | LX 600 | 2022 – 2025 | V6 3.4L 3444CC 210CID V35A-FTS Gas/Electric FI |
| LEXUS | NX 250 | 2025 – 2025 | L4 2.5L |
| LEXUS | NX 250 | 2024 – 2024 | L4 2.5L 2487CC 152CID |
| LEXUS | NX 350 | 2024 – 2025 | L4 2.4L 2393CC 146CID |
| LEXUS | NX 350h | 2024 – 2025 | L4 2.5L |
| LEXUS | NX 450h plus | 2024 – 2025 | L4 2.5L |
| LEXUS | RX350h | 2025 – 2025 | L4 2.5L |
| LEXUS | TX350 | 2024 – 2026 | L4 2.4L 2393CC 146CID |
| LEXUS | TX500h | 2024 – 2026 | L4 2.4L 2393CC 146CID |
| LEXUS | TX550h PLUS | 2024 – 2025 | V6 3.4L 3444CC 210CID V35A-FTS Gas/Electric FI |
| LOTUS | ELISE | 2008 – 2009 | L4 1.8L 1795 |
| LOTUS | ELISE | 2005 – 2009 | L4 1.8L 1795cc |
| LOTUS | EXIGE | 2008 – 2009 | L4 1.8L 1795 |
| LOTUS | EXIGE | 2006 – 2007 | L4 1.8L 1795cc |
| NISSAN | MICRA | 2005 – 2009 | L4 1.4L 1386cc |
| NISSAN | SERENA | 1997 – 2000 | L4 2.0L 1998cc |
| NISSAN | TSURU GSR 2000 | 1994 – 1998 | L4 2.0L 1998cc |
| PONTIAC | VIBE | 2003 – 2006 | L4 1.8L 1795cc |
| SUZUKI | AERIO | 2002 – 2003 | L4 2.0L 1995cc |
| SUZUKI | AERIO | 2004 – 2007 | L4 2.3L 2300cc |
| SUZUKI | ESTEEM | 1999 – 2002 | L4 1.8L 1790cc |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2014 – 2017 | L4 2.4L 2393CC |
| SUZUKI | KIZASHI | 2014 – 2016 | L4 2.4L 2393cc |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1996 – 1998 | L4 1.8L 1788cc |
| SUZUKI | SWIFT | 2007 – 2010 | L4 1.5L 1490cc |
| SUZUKI | SX4 | 2014 – 2014 | L4 2.0L 1995CC 122CID |
| SUZUKI | VITARA | 2017 – 2017 | L4 1.6L |
| SUZUKI | VITARA | 2002 – 2002 | L4 1.6L 1590cc |
| SUZUKI | VITARA | 1999 – 2003 | L4 2.0L 1995cc |
| TOYOTA | CAMRY | 2002 – 2011 | L4 2.4L 2362cc |
| TOYOTA | CAMRY | 2023 – 2024 | L4 2.5L 2487CC |
| TOYOTA | CELICA | 2000 – 2005 | L4 1.8L 1795cc |
| TOYOTA | CELICA | 1990 – 1993 | L4 2.0L 1998cc |
| TOYOTA | COROLLA | 1987 – 1991 | L4 1.6L 1587cc |
| TOYOTA | COROLLA | 2005 – 2006 | L4 1.8L 1795cc |
| TOYOTA | COROLLA | 2009 – 2013 | L4 2.4L 2362cc |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2005 – 2007 | L4 2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2001 – 2007 | L4 2.4L 2362cc |
| TOYOTA | MATRIX | 2003 – 2006 | L4 1.8L 1795cc |
| TOYOTA | MATRIX | 2009 – 2013 | L4 2.4L 2362cc |
| TOYOTA | MR-2 | 1988 – 1989 | L4 1.6L 1587cc |
| TOYOTA | MR-2 | 1991 – 1995 | L4 2.0L 1998cc |
| TOYOTA | MR-2 | 1995 – 1995 | L4 2.2L 2164cc |
| TOYOTA | RAV4 | 2001 – 2003 | L4 2.0L 1998cc |
| TOYOTA | RAV4 | 2004 – 2008 | L4 2.4L 2362cc |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2025 – 2025 | V6 3.4L 3444CC 210CID( Turbo V35A-FTS Gas DOHC 24 i-Force Toyota ) |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2022 – 2025 | V6 3.4L 3445CC 210CID – HYBRID |
| TOYOTA | SOLARA | 2002 – 2008 | L4 2.4L 2362cc |
| TOYOTA | TUNDRA | 2022 – 2025 | V6 3.4L 3444CC 210CID( Turbo V35A-FTS Gas DOHC 24 i-Force Toyota ) |
| TOYOTA | TUNDRA | 2022 – 2026 | V6 3.4L 3445CC 210CID – HYBRID |
Product Specification:
| Part Number: | 57145 |
| UPC Number: | 765809571457 |
| Style: | Spin-On Lube Filter |
| Service: | Lube |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 3.402(86)* |
| Outer Diameter Top: | 2.685(68)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 3/4-16 |
| By-Pass Valve Setting-PSI: | 11-14 |
| Anti-Drain Back Valve: | Yes |
| Beta Ratio: | 2/20=6/20 |
| Burst Pressure-PSI: | 400 |
| Max Flow Rate: | 7-9 GPM |
| Nominal Micron Rating: | 21 |


Reviews
There are no reviews yet.