Description
Universal Joint Cadillac 57-62, Lincoln 63-08, Dodge 66-10, Oldsmobile 68-70 254
| Cadillac | Commercial Chassis | 1960-1962 | Universal Joint | At Transmission |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1960-1962 | Universal Joint | At Center Bearing |
| Cadillac | DeVille | 1958-1962 | Universal Joint | At Center Bearing |
| Cadillac | DeVille | 1958-1962 | Universal Joint | At Transmission |
| Cadillac | Eldorado | 1957-1962 | Universal Joint | At Center Bearing |
| Cadillac | Eldorado | 1957-1962 | Universal Joint | At Transmission |
| Cadillac | Series 62 | 1958-1962 | Universal Joint | At Transmission |
| Cadillac | Series 62 | 1958-1962 | Universal Joint | At Center Bearing |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1958-1962 | Universal Joint | At Transmission |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1958-1962 | Universal Joint | At Center Bearing |
| Chrysler | Imperial | 1965-1969 | Universal Joint | At Transmission |
| Chrysler | Imperial | 1970-1973 | Universal Joint | CV at Rear Axle |
| Chrysler | Imperial | 1965-1969 | Universal Joint | At Rear Axle |
| Chrysler | Imperial | 1970-1973 | Universal Joint | CV at Transmission |
| Chrysler | New Yorker | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle |
| Chrysler | New Yorker | 1965-1967 | Universal Joint | At Transmission |
| Chrysler | Newport | 1965-1967 | Universal Joint | At Transmission |
| Chrysler | Newport | 1965-1967 | Universal Joint | At Rear Axle |
| Chrysler | Town & Country | 1966-1966 | Universal Joint | At Rear Axle |
| Chrysler | Town & Country | 1966-1966 | Universal Joint | At Transmission |
| Dodge | B1500 | 1998-1998 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | B2500 | 1998-1998 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | B3500 | 1998-1998 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | Charger | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Charger | 1967-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Charger | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Dodge | Charger | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Dodge | Coronet | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.0L V8 426cid | |
| Dodge | Coronet | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.0L V8 426cid | |
| Dodge | Coronet | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Dodge | Coronet | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Dodge | Coronet | 1967-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Coronet | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Dakota | 2000-2010 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Dodge | Dakota | 1999-2010 | Universal Joint | At Center Bearing | ||
| Dodge | Dakota | 1999-2010 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | Dakota | 1999-2010 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Dodge | Dakota | 2000-2010 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Dodge | Durango | 2000-2003 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | Durango | 2000-2003 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Dodge | Durango | 1999-2003 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Dodge | Durango | 2000-2003 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Dodge | Monaco | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Monaco | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Polara | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Polara | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Dodge | Ram 1500 | 1998-2010 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2010 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Dodge | Ram 1500 | 2009-2009 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 3.7L V6 226cid | |
| Dodge | Ram 1500 | 2000-2010 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Dodge | Ram 1500 | 1994-2001 | Universal Joint | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | ||
| Dodge | Ram 1500 | 2000-2009 | Universal Joint | Front Driveshaft at Front Axle | ||
| Dodge | Ram 1500 | 2000-2010 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Dodge | Ram 1500 | 2009-2009 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 3.7L V6 226cid | |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2010 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Support Bearing | ||
| Dodge | Ram 1500 | 2009-2009 | Universal Joint | At Transmission | 3.7L V6 226cid | |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2010 | Universal Joint | At Center Bearing | ||
| Dodge | Ram 1500 | 2009-2009 | Universal Joint | At Rear Axle | 3.7L V6 226cid | |
| Dodge | Ram 1500 | 2009-2009 | Universal Joint | At Center Bearing | 3.7L V6 226cid | |
| Dodge | Ram 1500 Van | 2000-2003 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999-2003 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | Ram 2500 | 2000-2002 | Universal Joint | Front Driveshaft at Front Axle | ||
| Dodge | Ram 2500 | 1994-2004 | Universal Joint | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | ||
| Dodge | Ram 2500 Van | 1999-2003 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Dodge | Ram 2500 Van | 2000-2003 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Dodge | Ram 3500 | 2000-2002 | Universal Joint | Front Driveshaft at Front Axle | ||
| Dodge | Ram 3500 | 1994-2004 | Universal Joint | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | ||
| Dodge | Ram 3500 Van | 1999-1999 | Universal Joint | At Transmission |
| Jeep | Cherokee | 1999-2001 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Jeep | Grand Cherokee | 1999-2003 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 4.7L V8 287cid | |
| Jeep | Grand Cherokee | 1998-1998 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 5.9L V8 360cid | |
| Jeep | Grand Cherokee | 1998-1998 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 5.9L V8 360cid | |
| Jeep | Liberty | 2003-2003 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Jeep | Liberty | 2002-2002 | Universal Joint | At Transmission | 3.7L V6 226cid | |
| Jeep | Liberty | 2002-2002 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 3.7L V6 226cid | |
| Jeep | Liberty | 2003-2003 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Jeep | Liberty | 2003-2007 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Jeep | Liberty | 2002-2002 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 3.7L V6 226cid | |
| Jeep | Liberty | 2003-2003 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Jeep | Liberty | 2002-2002 | Universal Joint | At Rear Axle | 3.7L V6 226cid | |
| Jeep | TJ | 2003-2006 | Universal Joint | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | ||
| Jeep | Wrangler | 1993-1995 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Jeep | Wrangler | 2003-2006 | Universal Joint | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | ||
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Lincoln | Continental | 1963-1977 | Universal Joint | CV at Transmission | ||
| Lincoln | Continental | 1963-1980 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Continental | 1966-1977 | Universal Joint | CV at Rear Axle | ||
| Lincoln | Continental | 1980-1980 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Mark IV | 1973-1976 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Mark IV | 1972-1976 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | Universal Joint | Front Driveshaft at Front Axle | ||
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | Universal Joint | Front Driveshaft at Transfer Case | ||
| Lincoln | Mark V | 1977-1979 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Mark V | 1977-1977 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Mark VI | 1980-1983 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Mark VI | 1980-1983 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Navigator | 2005-2006 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Navigator | 1998-2006 | Universal Joint | Front Driveshaft at Transfer Case | ||
| Lincoln | Navigator | 2005-2006 | Universal Joint | At Center Bearing | ||
| Lincoln | Navigator | 1998-2006 | Universal Joint | Front Driveshaft at Front Axle | ||
| Lincoln | Town Car | 1981-2002 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Lincoln | Town Car | 1981-2002 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Lincoln | Versailles | 1977-1979 | Universal Joint | CV at Rear Axle | ||
| Lincoln | Versailles | 1977-1979 | Universal Joint | At Transmission |
| Oldsmobile | 442 | 1968-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 7456cc/455cid | |
| Oldsmobile | 442 | 1968-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 455cid | |
| Oldsmobile | 98 | 1968-1970 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Oldsmobile | Cutlass | 1970-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 455cid | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1970-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 7456cc/455cid | |
| Oldsmobile | Delmont 88 | 1968-1968 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 7456cc/455cid | |
| Oldsmobile | Delmont 88 | 1968-1968 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 455cid | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1968-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 7456cc/455cid | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1968-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 455cid | |
| Oldsmobile | F85 | 1970-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 455cid | |
| Oldsmobile | F85 | 1970-1970 | Universal Joint | At Transmission | 7.5L V8 7456cc/455cid | |
| Plymouth | Belvedere | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Plymouth | Belvedere | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Plymouth | Belvedere | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Plymouth | Belvedere | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Plymouth | Fury | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 3.7L L6 3687cc/225cid | |
| Plymouth | Fury | 1967-1967 | Universal Joint | At Transmission | 3.7L L6 3687cc/225cid | |
| Plymouth | GTX | 1967-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Plymouth | GTX | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Plymouth | GTX | 1967-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Plymouth | GTX | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Plymouth | Satellite | 1966-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Plymouth | Satellite | 1966-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.0L V8 6981cc/426cid | |
| Plymouth | VIP | 1967-1967 | Universal Joint | At Rear Axle | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Plymouth | VIP | 1967-1967 | Universal Joint | At Transmission | 7.2L V8 7211cc/440cid | |
| Ram | 1500 | 2011-2013 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | ||
| Ram | 1500 | 2011-2013 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Ram | 1500 | 2011-2013 | Universal Joint | At Center Bearing | ||
| Ram | 1500 | 2011-2013 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Ram | 1500 | 2011-2013 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Ram | 1500 | 2011-2013 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Support Bearing | ||
| Ram | Dakota | 2011-2011 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | ||
| Ram | Dakota | 2011-2011 | Universal Joint | At Center Bearing | ||
| Ram | Dakota | 2011-2011 | Universal Joint | At Rear Axle | ||
| Ram | Dakota | 2011-2011 | Universal Joint | At Transmission | ||
| Ram | Dakota | 2011-2011 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle |
Product Specification:
- Length Axis 1 (MM)92.075
- Length Axis 1 (IN) 3.625
- Length Axis 2 (IN) 3.625
- Length Axis 2 (MM) 92.075
- Bearing Cap Type 4 Plain Round Bearings
- Grade Type Premium
- Greaseable NO
- Bearing Cap Axis 2 Diameter (IN) 1.063
- Bearing Cap Axis 2 Diameter (MM) 27
- Bearing Cap Axis 1 Diameter (IN) 1.063
- Bearing Cap Axis 1 Diameter (MM) 27
- Part Description Universal Joint
OE Series
Spicer 1330
U-Joint Identification
4 Plain Round Bearings
- Length Measurement B Outside of Bearing To Outside of Bearing
- Length Measurement A Outside of Bearing To Outside of Bearing


Reviews
There are no reviews yet.