Description
Drum Brake Self-Adjuster Repair Kit Ford Mustang 74-85 LTD 83-86 Thunderbird 80-88 H2596
| 1994 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1994 | Mazda | B2300 | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1994 | Mazda | B3000 | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1994 | Mazda | B4000 | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1993 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1993 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | Ranger | L4 140 2.3L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1988 | Ford | Thunderbird | V6 232 3.8L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1987 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1987 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1987 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1987 | Ford | Ranger | Stripped Chassis; L4 122 2.0L (1989cc); VIN C | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1987 | Ford | Thunderbird | V6 232 3.8L | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1986 | Ford | Aerostar | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Ford | Ranger | Stripped Chassis; L4 122 2.0L (1989cc); VIN C | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1986 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1986 | Mercury | Marquis | Sedan | Rear Left | wo/Police Package; 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1985 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Mercury | Capri | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1985 | Mercury | Marquis | Sedan | Rear Left | wo/Police Package; 9 In. x 1.75 In. Brakes |
| 1984 | Ford | Bronco II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | LTD | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | Ranger | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1984 | Ford | Thunderbird | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1975 | Mercury | Bobcat | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Mustang | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Mustang II | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Pinto | Rear Left | 9 In. x 1.75 In. Brakes | |
| 1973 | Ford | Pinto | Front Left | 9 In. x 2 In. Brakes | |
| 1972 | Ford | Pinto | Front Left | 9 In. x 2 In. Brakes | |
| 1971 | Ford | Pinto | Front Left | 9 In. x 2 In. Brakes |
- Bendix durable, reliable brake hardware is essential to a successful brake job and a performance that is safe, quiet, and smooth. Each part is made to meet or exceed original equipment specifications.


Reviews
There are no reviews yet.