Description
Brake Wheel Cylinder W610163 (Rear Left) Ford E-250 85-91, F-250 65-99
Standard Duty
- Rear Left
- Under 8500Lb GVW
- 4WD Single Piston Callipers under 8500lb
- RWD Dual Piston Callipers under 8500lb
Fitment Information:
| 2013 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2012 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2011 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2010 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2009 | Ford | F-150 | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2009 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2008 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2008 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2008 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2007 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2007 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2007 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2006 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2006 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2006 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2005 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2005 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2005 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2004 | Dodge | Dakota | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2004 | Ford | E-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2004 | Ford | E-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 2004 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2004 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2004 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2003 | Dodge | Dakota | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2003 | Ford | E-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2003 | Ford | E-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 2003 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2003 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2003 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2002 | Dodge | Dakota | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes | |
| 2002 | Dodge | Durango | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 Van | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 Van | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 Van | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 2002 | Ford | F-150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2002 | Ford | F-250 (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2002 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 2001 | Dodge | Dakota | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes | |
| 2001 | Dodge | Durango | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 Van | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 Van | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes | |
| 1995 | Dodge | B3500 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; Dana 60 Axle | |
| 1995 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1995 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1994 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; Dana 60 Axle | |
| 1994 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1994 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1993 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1993 | Dodge | D250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1993 | Dodge | D350 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1993 | Dodge | W250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1993 | Dodge | W350 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1993 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1992 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1992 | Dodge | D250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1992 | Dodge | D350 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1992 | Dodge | W250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1992 | Dodge | W350 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1992 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1991 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1991 | Dodge | D250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1991 | Dodge | D350 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1991 | Dodge | W250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1991 | Dodge | W350 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1991 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1990 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1990 | Dodge | D250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1990 | Dodge | D350 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1990 | Dodge | W250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2 In. Brakes | |
| 1990 | Dodge | W350 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1990 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1989 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1989 | Dodge | D250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1989 | Dodge | D350 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1989 | Dodge | W250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2 In. Brakes | |
| 1989 | Dodge | W350 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1989 | Ford | F-250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1988 | Dodge | B350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1988 | Dodge | D250 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1988 | Dodge | D350 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1988 | Dodge | W250 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2 In. Brakes | |
| 1988 | Dodge | W350 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1981 | Plymouth | PB350 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1980 | Dodge | B300 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1980 | Dodge | D200 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1980 | Dodge | D300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1980 | Dodge | W200 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1980 | Plymouth | PB300 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1979 | Dodge | B300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1979 | Dodge | B300 | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1979 | Dodge | D200 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1979 | Dodge | D300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1979 | Dodge | W200 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1979 | Ford | LTD II | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1979 | Mercury | Cougar | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1979 | Plymouth | PB300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1979 | Plymouth | PB300 | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1978 | Dodge | B300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1978 | Dodge | B300 | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1978 | Dodge | D200 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1978 | Dodge | D300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1978 | Dodge | W200 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1978 | Ford | LTD II | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1978 | Ford | Ranchero | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1978 | Mercury | Cougar | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1978 | Plymouth | PB300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1978 | Plymouth | PB300 | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1977 | Dodge | B300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1977 | Dodge | D200 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1977 | Dodge | D300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1977 | Ford | LTD II | Hardtop | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package |
| 1977 | Ford | LTD II | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1977 | Ford | Ranchero | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1977 | Mercury | Cougar | Hardtop | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package |
| 1977 | Mercury | Cougar | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1977 | Plymouth | PB300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1976 | Dodge | B300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1976 | Dodge | D200 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1976 | Dodge | D300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1976 | Ford | Elite | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Hardtop | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1976 | Ford | Ranchero | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1976 | Ford | Thunderbird | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1976 | Ford | Torino | Hardtop | Rear Left | w/Taxi Package; Bore: 1 In.; w/Police Package |
| 1976 | Ford | Torino | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1976 | Mercury | Montego | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1976 | Plymouth | PB300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1975 | Dodge | B300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1975 | Dodge | D200 | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1975 | Dodge | D300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1975 | Ford | Ranchero | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1975 | Ford | Thunderbird | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1975 | Ford | Torino | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1975 | Mercury | Montego | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1975 | Plymouth | PB300 | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1974 | Dodge | D200 Pickup | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Dodge | M300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Dodge | RM300 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Dodge | W200 Pickup | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Dodge | W300 Pickup | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1974 | Ford | Ranch Wagon | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Ranchero | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes | |
| 1974 | Ford | Thunderbird | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Ford | Torino | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1974 | International | 100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | International | 150 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Lincoln | Mark IV | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1974 | Mercury | Montego | Wagon | Rear Left | Bore: 1 In. |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Rear Left | Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1973 | Dodge | D200 Pickup | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In.; 12 In. x 2.50 In. Brakes | |
| 1973 | Dodge | D300 Pickup | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Dodge | P200 Van | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Dodge | W200 Pickup | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Dodge | W300 Pickup | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes; Wagon | |
| 1973 | Ford | Ranch Wagon | V8 351 5.8L (5753cc) | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Ranch Wagon | V8 400 6.6L | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Ranch Wagon | V8 429 7.0L | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Ranch Wagon | V8 460 7.5L | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Ranchero | V8 351 5.8L (5753cc) | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Ranchero | V8 400 6.6L | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Ranchero | V8 429 7.0L | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes |
| 1973 | Ford | Thunderbird | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Ford | Torino | Rear Left | Bore: 1 In.; 11 In. Brakes; Wagon | |
| 1973 | Jeep | J164 | Mexico Region | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 7,800 Lb. GVW; Bore: 1 In. |
| 1973 | Jeep | J164V | Mexico Region | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 7,800 Lb. GVW; Bore: 1 In. |
| 1973 | Jeep | J-2500 | Rear | w/Single Rear Wheel (SRW); 7,800 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1973 | Jeep | J-2600 | Rear | w/Single Rear Wheel (SRW); 7,800 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1973 | Jeep | J364R | Mexico Region | Rear Left | w/Single Rear Wheel (SRW); 7,800 Lb. GVW; Bore: 1 In. |
| 1973 | Lincoln | Mark IV | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 351 5.8L (5753cc) | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 400 6.6L | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 400 6.6L (6555cc) | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 400 6.6L (6556cc) | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 429 7.0L | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 429 7.0L (7030cc) | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1973 | Mercury | Montego | V8 460 7.5L | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Wagon |
| 1970 | Ford | Custom 500 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1970 | Ford | Galaxie 500 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1970 | Ford | LTD | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1970 | International | M1100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1970 | International | M800 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1970 | International | M800 Post Office | Rear Left | Bore: 1 In.; DM106; Metro Series | |
| 1970 | Jeep | J164 | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1970 | Jeep | J164V | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1970 | Jeep | J-2500 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Jeep | J-2600 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Jeep | J-2700 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Jeep | J-3500 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Jeep | J-3600 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Jeep | J364R | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1970 | Jeep | J-3700 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Jeep | J-3800 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1970 | Mercury | Colony Park | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1970 | Mercury | Marquis | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1970 | Mercury | Monterey | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1969 | Dodge | D200 Pickup | Rear Left | 12 In. x 3 In. Brakes; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Ford | Country Squire | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1969 | Ford | Custom | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1969 | Ford | Custom 500 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1969 | Ford | Galaxie 500 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1969 | Ford | LTD | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1969 | International | M1100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1969 | International | M800 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1969 | International | M800 Post Office | Rear Left | Bore: 1 In.; DM106; Metro Series | |
| 1969 | Jeep | J162 | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1969 | Jeep | J164 | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1969 | Jeep | J164V | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1969 | Jeep | J-2500 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Jeep | J-2600 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Jeep | J262S | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1969 | Jeep | J-2700 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Jeep | J-3500 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Jeep | J-3600 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Jeep | J364R | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1969 | Jeep | J-3700 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Jeep | J-3800 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1969 | Mercury | Colony Park | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1969 | Mercury | Marquis | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1969 | Mercury | Monterey | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package; Front Disc Brakes | |
| 1968 | International | 908C | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1968 | International | M1100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1968 | International | M800 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1968 | Jeep | J162 | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1968 | Jeep | J164 | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1968 | Jeep | J164V | Mexico Region | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; 120 In. Wheelbase; 126 In. Wheelbase |
| 1968 | Jeep | J-2500 | Rear Left | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In. | |
| 1960 | Dodge | D100 Series | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1960 | GMC | 1000 Series | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1960 | International | B100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1959 | GMC | 100 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Spicer 45 Axle | |
| 1959 | GMC | 150 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Spicer 45 Axle | |
| 1959 | International | B100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1958 | GMC | 100 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Spicer 45 Axle | |
| 1958 | GMC | 150 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Spicer 45 Axle | |
| 1958 | International | A100 Truck | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1957 | International | S100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1956 | International | S100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1955 | International | R100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1954 | International | R100 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1953 | Ford | F-100 | Rear Left | Bore: 1 In. |
Product Specification:
Product Specifications
| Bleeder Screw Cap Included: | No |
|---|---|
| Bleeder Screw Included: | Yes |
| Brake Component Inlet Thread Size: | 3/8-24 UNF |
| Inside Diameter: | 1 in |
| Material: | Cast Iron |
| Package Contents: | 1 Drum Brake Wheel Cylinder |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Thread Diameter: | 3/8 |


Reviews
There are no reviews yet.